A Selebranca manteve sua liderança isolada jogando na cidade de Gurjão, no último sábado, contra a Seleção de Gurjão, por 6x3. A equipe serra-branquense termina a primeira fase com 15 pontos e saldo de 11 gol´s, os gol’s da Selebranca foram marcados pelos atletas Vando (02 Gol’s), Kaik (02 Gol’s), Bruno Fialho (01 Gol) e Willian (01 Gol).
Jogaram pela Selebranca: Quinho, Josinho, Vando, Kaik, João de Zezo, Willian, Célio e Bruno Fialho.
Resultados da 6ª Rodada
DATA | HORÁRIO | "6ª RODADA" | |||||||||||||
16/abr | 20H00 | A | SEL. DE CABACEIRAS | X | SÃO BENTO | ||||||||||
16/abr | 20H00 | B | AABV | X | MAROTOS | ||||||||||
15/abr | 20:30 | C | JUVENTUDE FC | 2 | X | 2 | SEL. DO CONGO | ||||||||
16/abr | 20H00 | C | SEL. DE GURJÃO | 3 | X | 6 | SELEBRANCA | ||||||||
Tabela do Grupo C
Assim a Selebranca termina a primeira fase líder do Grupo C com 15 pontos e saldo de 11 gol´s.
GRUPO C | |||||||||
TIME | J | PG | V | D | E | GP | GC | SALDO | |
1º | SELEBRANCA | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 23 | 12 | 11 |
2º | SELEÇÃO DO CONGO | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 |
3º | SELEÇÃO DE GURJÃO | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 23 | -5 |
4º | JUVENTUDE | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | 23 | -9 |
Na próxima rodada a Seleção de Serra Branca irá jogar contra o 2º do Grupo A.
Texto do Blog: www.esporte-sb.blogspot.com

cara tô vendo que o esporte de serra branca é levado a sério ta de parabéns toda a comunidade de serra branca.
ResponderExcluir