Grupos D e E
Ainda não estão definidos os primeiros classificados para a semi final da COPA SERRA BRANCA URBANA DE FUTEBOL – 2010 veja os Resultado dos Jogos e as classificações de cada Grupo.
A Prefeitura Municipal de Serra Branca e o Departamento de Esporte agradecem aos desportistas que prestigiaram os jogos da Terceira Rodada da COPA SERRA BRANCA URBANA DE FUTEBOL – 2010, e acontecerá a seguinte partida:
No sábado às 15:00 horas aconteceu a seguinte partida
Segunda Rodada | URBANO | LOCAL | |||||||
06/nov | 15:30 | CORINTHIANS - PEREIROS | 1 | x | 6 | TABAJARA – VERTENTES Gol’s: Luiz Fágner (02) Rildo (01), Chiquinho (02) E Marcos Júnior (01) | Estádio Municipal | ||
Já no Domingo pela manhã a partir das 8:00 horas, aconteceu pela COPA SERRA BRANCA URBANA DE FUTEBOL – 2010 a seguinte partida:
Segunda Rodada | URBANO | LOCAL | |||||||
07/nov | 08:00 | SÃO PAULO – SB Gol: Chuá | 1 | x | 0 | COBRELOA - ODONZÃO | Estádio Municipal | ||
No período da tarde a partir das 13:00 horas, pela COPA SERRA BRANCA URBANA DE FUTEBOL – 2010 aconteceu às seguintes partidas:
Segunda Rodada | URBANO | LOCAL | |||||||
07/nov | 13:30 | AMÉRICA - PEREIROS | W | x | O | CRUZEIRO - SB | Estádio Municipal | ||
07/nov | 15:30 | BOTAFOGO – LIGEIRO Gol’s: Cicero (01) e Sérgio (01) | 2 | x | 0 | VILA NOVA - AHÚ | Estádio Municipal | ||
Folga: | BEM-TI-VI - PEREIROS | GRÊMIO - PEREIROS | |||||||
Classificação da COPA SERRA BRANCA URBANA DE FUTEBOL – 2010.
Classificação do grupo D | |||||||||
URBANO | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | BEM-TI-VI - PEREIROS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | TABAJARA - VERTENTES | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3º | COBRELOA - ODONZÃO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
4º | SÃO PAULO - SB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5º | CORINTHIANS - PEREIROS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Classificação do grupo E | |||||||||
URBANO | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | VILA NOVA - AHÚ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2º | GRÊMIO - PEREIROS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3º | BOTAFOGO – LIGEIRO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4º | AMÉRICA - PEREIROS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
5º | CRUZEIRO - SB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Desde já agradecemos a presença de todos.
Edegledson Souza Rodrigues Dantas
Departamento de Esporte


Nenhum comentário:
Postar um comentário